Carattere PiccoloCarattere MedioCarattere Grande
Aliseo ISP
Home
Territorio
Gastronomia
Benessere
Aziende
Annunci
Utility
Blog
Links
News
 
Larino - San Pardo
Foto
Scapoli - Festival Internazionale della Zampogna
 
   Sondaggi   
L' amore:
Vota  -  Risultati
Come giudichi il nuovo sito Molise.org?
Vota  -  Risultati
   Top Links   
 
    Territorio -- Dati Statistici sui Comuni della Regione Molise    


I comuni molisani ordinati per nome, abitanti, altimetria, superficie. E' sufficiente cliccare sui titoli per effettuare un ordinamento crescente/decrescente in base alla variabile desiderata.

ComuneAbitantiAltimetriaSuperficie
San Giacomo degli Schiavoni 1111 169 10,05
Termoli 30255 15 27,41
Colle d'Anchise 818 649 11,16
Pescolanciano 1002 809 23,57
Sant'Angelo del Pesco 416 790 6,73
Castropignano 1147 590 18,52
Roccasicura 627 730 23,34
Bonefro 1873 620 33,58
Agnone 5842 800 69,34
Capracotta 1122 1421 29,93
San Martino in Pensilis 4824 281 77,7
Sant'Angelo Limosano 397 894 11,12
Sepino 2177 698 45,25
Petacciato 3406 225 33,33
Montefalcone nel Sannio 1866 659 25,61
Civitacampomarano 676 520 28,85
Campomarino 6310 52 65
Castelbottaccio 422 618 6,3
Morrone del Sannio 757 839 33,88
Duronia 507 918 6,91
Montagano 1248 801 21,01
Forlì del Sannio 833 610 30,55
Cercemaggiore 4272 930 56,29
Santa Croce di Magliano 4935 608 51,73
Venafro 11198 220 31,52
Colletorto 2474 515 43,07
Belmonte del Sannio 921 860 16,57
Trivento 5313 599 81,98
Fossalto 1619 511 25,55
Tufara 1120 420 28,32
Jelsi 1917 580 23,78
Ripalimosani 2588 640 18,77
Matrice 1067 690 17,02
Mirabello Sannitico 1812 600 16,13
Colli a Volturno 1407 385 15,06
Casacalenda 2440 641 46,54
Castelverrino 130 640 3,18
Montorio nei Frentani 562 654 20,37
Filignano 756 400 34,38
Isernia 21152 457 38,6
Rocchetta a Volturno 1083 750 20,35
Pettoranello del Molise 428 736 4,3
Acquaviva Collecroce 800 425 26,83
Gildone 859 608 20,87
Macchia Valfortore 757 477 12,43
Roccamandolfi 1073 850 51,96
Pizzone 328 830 25,85
Miranda 1083 850 19,34
Sant'Agapito 1332 540 12,11
Torella del Sannio 897 837 11,62
Bagnoli del Trigno 877 681 23,83
Vastogirardi 798 1201 48,93
Guardialfiera 1171 285 33,18
Petrella Tifernina 1305 651 14,87
Montecilfone 1588 405 27,8
Monacilioni 680 590 20,76
Montenero Val Cocchiara 608 900 16,92
Provvidenti 166 570 9,68
Cercepiccola 727 679 11,59
Toro 1538 588 13,16
Castelmauro 1902 692 34,03
Pesche 1312 739 7,74
Montaquila 2474 464 21,46
Campodipietra 2061 520 14,58
Montemitro 468 508 13,47
Macchia d'Isernia 909 340 8,61
Longano 725 720 21,67
Rotello 1309 345 65,09
Acquaviva d'Isernia 468 730 5,84
Santa Maria del Molise 654 650 7,28
Castel del Giudice 353 800 7,81
San Massimo 723 630 19,11
Guardiaregia 783 730 31,06
Molise 186 868 2,06
San Polo Matese 445 730 14,57
Montenero di Bisaccia 6698 273 76,29
Pietrabbondante 961 1027 19,86
San Giovanni in Galdo 669 552 12,94
Spinete 1432 600 19,97
Campobasso 50762 701 48,33
Lupara 651 505 22,34
Oratino 1289 795 9,5
Vinchiaturo 2780 620 18,65
San Biase 271 804 4,84
Castelpetroso 1644 871 14,27
San Giuliano del Sannio 1076 621 18,78
Castelpizzuto 143 900 10,35
Castellino del Biferno 673 450 8,6
Tavenna 995 550 24,74
Ferrazzano 3165 872 12,22
Cerro al Volturno 1440 572 20,95
Campolieto 1062 735 19,09
Limosano 926 580 20,45
Ururi 3070 262 36,8
Sant'Elena Sannita 277 750 3,22
San Felice del Molise 813 548 21,68
San Giuliano di Puglia 1163 452 29,73
Poggio Sannita 940 705 21,04
Civitanova del Sannio 949 630 28,82
Larino 7078 341 78,64
Guglionesi 5156 369 86,35
Salcito 620 678 16,06
Sesto Campano 2945 300 26,62
Carpinone 1254 680 13,99
Chiauci 277 879 7,64
Palata 1940 520 38,36
Sant'Elia a Pianisi 2279 666 51,59
Mafalda 1340 459 25,22
Pescopennataro 387 1190 14,67
Cantalupo nel Sannio 736 587 10,02
Portocannone 2544 148 11,46
Gambatesa 1737 468 29,19
Sessano del Molise 927 780 14,42
Macchiagodena 1959 837 34,53
Montelongo 490 591 17,9
Scapoli 949 611 13
Campochiaro 634 750 27,97
Ripabottoni 673 654 26,91
Baranello 2653 610 29,68
Carovilli 1528 860 35,73
Monteroduni 2395 447 27,91
Conca Casale 269 656 9,34
San Pietro Avellana 662 960 22,14
Bojano 8312 482 42,38
Riccia 5701 710 64,79
Fornelli 1985 530 17,44
Rionero Sannitico 1131 1052 17,4
Pietracupa 259 695 4,78
Pietracatella 1600 666 41,2
Roccavivara 954 650 15,83
Casalciprano 635 658 12,33
Castel San Vincenzo 577 720 15,79
Pozzilli 2201 235 16,56
Busso 1412 756 16,77
Frosolone 3405 894 52,8
Lucito 959 480 21,73
US:  
PW:  
Entra
Non hai un account? Registrati
Hai perso la Password?
<marzo 2024>
lmmgvsd
123
45678910
11121314151617
18192021222324
25262728293031

Feedback | Disclaimer | Preferiti | StartPage | Invia Link
Privacy | Pubblicità | Credits
Aliseo ISP Tutti i diritti riservati
© Molise.Org
All rigths reserved
Hotel Acquario